| 序号 | 单位名称 | 工程名称 | 工程地址 | 文书编号 | 办结时间 | 结果 |
| 1 | 河北紫东环??萍加邢薰?/td> | 水化学处理药剂及相关设备和水刺无纺布项目 | 沧州临港经济技术开发区东区 | 沧渤临建消验字[2025]第0019号 | 2025.10.20 | 合格 |
| 2 | 河北山立科技化学有限公司 | 年产1万吨丙硫菌唑项目 | 沧州临港经济技术开发区东区 | 沧渤临建消验字[2025]第0020号 | 2025.10.27 | 合格 |
| 3 | 沧州普瑞东方科技有限公司 | 有机硼系列产品和电子材料项目 | 沧州临港经济技术开发区东区 | 沧渤临建消验字[2025]第0021号 | 2025.10.29 | 合格 |
| 4 | 北矿化学(沧州)有限公司 | 年产3万吨矿山专用绿色选冶化学品项目 | 沧州临港经济技术开发区西区 | 沧渤临建消验字[2025]第0022号 | 2025.10.31 | 合格 |
| 5 | 沧州建新瑞祥化学科技有限公司 | 一期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂项目、二期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂项目 | 沧州临港经济技术开发区东区 | 沧渤临建消验字[2025]第0023号 | 2025.12.23 | 合格 |
| 6 | 河北山立科技化学有限公司 | 年产1万吨丙硫菌唑项目 | 沧州临港经济技术开发区东区 | 沧渤临建消验字[2025]第0024号 | 2025.12.18 | 合格 |
| 7 | 沧州临港兴化城市投资有限公司 | 沧州临港经济技术开发区一期3万吨/天污水处理厂项目 | 沧州临港经济技术开发区西区 | 沧渤临建消验字[2025]第0025号 | 2025.12.23 | 合格 |
| 8 | 沧州赞宇科技有限公司 | 年产25 .6万吨磺化类绿色表面活性剂项目 | 沧州临港经济技术开发区东区 | 沧渤临建消验字[2025]第0026号 | 2025.12.30 | 合格 |
消防验收公示网站地图 |
主办单位:沧州临港经济技术开发区管理委员会 地址:河北省沧州渤海新区临港经济技术开发区北京大道1号国家循环经济促进中心 电话: 0317-7559891
网站标识码:1309000044 备案号:冀ICP备2025119389号 冀公网安备 13090802000016号
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器