| 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 生产日期/批号 | 检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 检测结果 |
| 1 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 橙子 | 2026-01-25 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 2 | 河北正元氢能科技有限公司 | 尖椒 | 2026-01-25 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 3 | 沧州聚隆化工有限公司 | 土豆 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 4 | 沧州临港兴化市政设施管理有限公司 | 大白菜 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 5 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 青椒 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 6 | 沧州临港兴化市政设施管理有限公司 | 菜花 | 2026-01-25 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 7 | 河北正元氢能科技有限公司 | 香蕉 | 2026-01-23 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 8 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 茄子 | 2026-01-25 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 9 | 河北正元氢能科技有限公司 | 料酒 | 2025-11-04 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 10 | 河北正元氢能科技有限公司 | 白菜 | 2026-01-25 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 11 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 黄瓜 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 12 | 沧州临港金隅水泥有限公司 | 甘兰 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 13 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 胡萝卜 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 14 | 沧州聚隆化工有限公司 | 芹菜 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 15 | 沧州大化股份有限公司聚海分公司 | 海天酱油 | 2025-10-08 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 16 | 河北建新化工股份有限公司 | 芹菜 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 17 | 河北建新化工股份有限公司 | 豆芽 | 2026-01-26 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
| 18 | 河北建新化工股份有限公司 | 西红柿 | 2026-01-25 | 河北绿农检测技术服务有限公司 | 沧州渤海新区黄骅市市场监督管理局 | 合格 |
网站地图 |
主办单位:沧州临港经济技术开发区管理委员会 地址:河北省沧州渤海新区临港经济技术开发区北京大道1号国家循环经济促进中心 电话: 0317-7559891
网站标识码:1309000044 备案号:冀ICP备2025119389号 冀公网安备 13090802000016号
推荐使用1440*900或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器